Elabscience®流式抗体致力于为您的流式细胞分析实验带来更优质的体验,我们精选文献中多次报道的克隆号作为流式细胞抗体的来源,抗人/大鼠/小鼠等,并且指标丰富。
Elabscience®流式抗体拥有多种染料和广泛的细胞内外靶标供您选择,并且已针对标记能力和亲和能力进行了验证。按靶标、反应种属及标记物进行搜索,即可快速找到您需要的内容
Elabscience®流式抗体优势
六个指标同时检测时,所有指标的阴阳性细胞群均能得到充分分离
荧光标记技术完全自主研发
优化荧光偶联技术,降低流式染色背景
多个浓度梯度下均能实现良好的分离效果
人类抗体
| CD10 | CD107a | CD117 | CD11a |
| CD11b | CD11c | CD122 | CD123 |
| CD127 | CD13 | CD134 | CD138 |
| CD14 | CD147 | CD15 | CD154 |
| CD16 | CD161 | CD18 | CD183 |
| CD184 | CD19 | CD196 | CD197 |
| CD1a | CD2 | CD20 | CD200 |
| CD206 | CD21 | CD22 | CD235 |
| CD24 | CD25 | CD27 | CD273 |
| CD279 | CD28 | CD29 | CD3 |
| CD303 | CD31 | CD32 | CD326 |
| CD33 | CD34 | CD35 | CD36 |
| CD37 | CD38 | CD4 | CD40 |
| CD41 | CD44 | CD45 | CD45RA |
| CD45RO | CD47 | CD48 | CD49d |
| CD5 | CD53 | CD54 | CD55 |
| CD56 | CD57 | CD58 | CD61 |
| CD62L | CD64 | CD69 | CD7 |
| CD74 | CD8a | CD81 | CD83 |
| CD86 | CD9 | CD90 | CD95 |
| FOXP3 | HLA-A/B/C | HLA-DR | IFN-γ |
| IgD | IgM | IL-10 | IL-17A |
| IL-2 | IL-21 | IL-4 | IL-5 |
| IL-6 | Notch3 | PD-L1 | TCR γ/δ |
小白鼠抗体
| CD103 | CD106 | CD115 | CD117 |
| CD119 | CD11a | CD11b | CD11c |
| CD120b | CD122 | CD127 | CD132 |
| CD14 | CD150 | CD16/32 | CD162 |
| CD18 | CD183 | CD19 | CD1d |
| CD206 | CD209b | CD210 | CD22 |
| CD23 | CD24 | CD25 | CD272 |
| CD279 | CD28 | CD29 | CD3 |
| CD31 | CD326 | CD335 | CD366 |
| CD38 | CD3ε | CD4 | CD40 |
| CD41 | CD44 | CD45 | CD45.1 |
| CD45.2 | CD45R | CD47 | CD48 |
| CD49b | CD5 | CD54 | CD62L |
| CD64 | CD69 | CD71 | CD73 |
| CD80 | CD86 | CD8a | CD90 |
| CD90.1 | CD90.2 | F4/80 | FcεRIα |
| Foxp3 | Gr-1 | H-2 | MHC II (I-A/I-E) |
| IFN-γ | IgD | IgM | IL-10 |
| IL-17A | IL-2 | IL-4 | IL-5 |
| IL-6 | Ly6A/E | Ly6C | Ly6G |
| NK1.1 | PD-L1 | TCR γ/δ | TCRβ |
小白兔抗体
| CD3 | CD4 | CD44H | CD45 |
| CD47 | CD8a | CD90 |